Файл: instrucia_po_remontu_chelyabinec-ks-55733-26-kamaz-65115.pdf
Размер: 25Mb
Дата обновления: 02.01.2021
Скачано: 1828
Рейтинг:
Размер: 25Mb
Дата обновления: 02.01.2021
Скачано: 1828
Рейтинг:
Двигатель | |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1100 Нм при 1700 об/мин |
Модель двигателя | ISB6.7 300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 225.6(307) |
Производитель двигателя (марка) | CUMMINS |
Рабочий объём двигателя, см3 | 6700 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | L6 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 210 |
Колёса | |
Шины | 11.00 R20 |
Основные характеристики | |
Грузовой момент, тм | 102.4 |
Грузоподъемность крана, кг | 32000 |
Колёсная формула / кол-во осей | 6x4 |
Масса крана, кг | 22100 |
Полное название | Автокран Челябинец КС-55733-26 на шасси КАМАЗ-65115 |
Размеры | |
Вылет стрелы, м | 25 |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 12000x2500x3800 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Характеристика автокрана | |
Высота подъема, м (с основной стрелой) | 25.7 |
Длина стрелы, м | 10.75-26.7 |
Кол-во секций | 3 |
Размер опорного контура шасси, мм | 8000x7500 |
Частота вращения, об/мин. | 0.1-1.1 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Максимальный телескопируемый груз, кг | 6000 |
Ходовые характеристики | |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 12100 |